Спорт слепых дисциплина горнолыжный спорт

| Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
|---|---|---|---|---|
| не ограничивается | 8 | 2-4 | ||
| не ограничивается | 10 | 2-4 | ||
| не ограничивается | 14 | 1-2 | ||
| не ограничивается | 15 | 1 |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
Нет данных
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спорта слепых"
Руководитель федерации Абрамова Лидия Павловна
Сайт fss.org.ru
Московское отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых"
Руководитель Федерации Москвы Ибрагимов Ислам Исрапилович
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Спорт слепых дисциплина горнолыжный спорт"

Бассейн 25м

Бассейн 50м

Эстафета

Открытая вода
12.03 - 12.03 .2026
id 93210
Кубок спортивной школы «Фестиваль адаптивных видов спорта»
горнолыжный спорт - слалом-гигант (В1, В2, В3), личное
девочки, мал., юн-ки, юн-ры 10-21 лет
Спортивный комплекс «Ново-Переделкино» г. Москва, Староорловская улица, земельный участок 9/1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
04.03 - 04.03 .2025
id 93210
Кубок спортивной школы «Фестиваль адаптивных видов спорта»
горнолыжный спорт - слалом-гигант (В1, В2, В3), личное
девочки, мал., юн-ки, юн-ры 10-21 лет
Спортивный комплекс «Ново-Переделкино» г. Москва, Староорловская улица, земельный участок 9/1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
Как добраться
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Не забывайте про силу духа!
Да, порой бывает нелегко преодолевать себя, прикладывать максимум усилий для достижения результата. И в моменты, когда хочется всё бросить, помните, что единственное, что у вас нельзя отнять — это ваша стальная воля к победе!
Помните, что вы с тренером — одна команда
Тот тесный контакт, который мы создаем на своих тренировках, позволяет достичь одной цели. Ведь когда тренер и спортсмены двигаются вперед и вместе совместными усилиями, успех приходит сам собой!
Возможности жизни безграничны
Мы никогда не знаем, какой жизненный путь нас ожидает: кто-то будет одаренным в науке, кто-то в творчестве, кто-то в спорте. Понять это мы сможем лишь тогда, когда попробуем! Приходите к нам, экспериментируйте, находите своё! Создавайте себя и не дайте никому усомниться в вашей силе!
Соблюдайте режим
Человеческое тело функционирует по особым биоритмам. Так, в первой половине дня с 6:00 до 12:00 рекомендуются отработка техники и стратегии. С 12:00 до 18:00 - время самых интенсивных тренировок. И, конечно, не забывайте про отдых для своего организма! С 18:00 до 21:00 - самое подходящее время.
Занятия спортом — путь к воспитанию личности
Помимо физического развития, спорт помогает развиваться духовно: новые знакомства, общение со сверстниками и сокомандниками, повышение уровня качества жизни, новый досуг из тренировок и соревнований, смена вида деятельности и самореализация.
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 15 м (класс "B1") | с | без учета времени | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B1") | с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 400 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
| Прыжок в длину с места (в координации) (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прыжок вверх с места (в координации) (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Бег на 30 м (класс "B2", "B3")) | с | без учета времени | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B2", "B3")) | с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 400 м (класс "B2", "B3")) | с | без учета времени | без учета времени |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3")) | количество раз | не менее 8 | не менее 8 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3")) | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
| Прыжок в длину с места (в координации) (класс "B2", "B3")) | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прыжок вверх с места (в координации) (класс "B2", "B3")) | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 17,0 | не более 17,0 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B1") | с | не более 20,0 | не более 20,0 |
| Бег на 400 м (класс "B1") | с | не более 3,0 | не более 3,0 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | - | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 10 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 7 | не менее 7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 120 | не менее 120 |
| Прыжок вверх с места (класс "B1") | см | не менее 25 | не менее 25 |
| Спуск прямо на склоне 350 м 10 - 12° в стойке скоростного спуска с преодолением бугров с учетом техники выполнения (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прохождение трассы слалома-гиганта 15 - 20 ворот на склоне 10 - 12° с учетом техники выполнения (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 17,0 | не более 17,0 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B2", "B3") | с | не более 15,0 | не более 15,0 |
| Бег на 400 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 2,0 | не более 2,0 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 5 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 12 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 12 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 130 | не менее 130 |
| Прыжок вверх с места (класс "B2", "B3") | см | не менее 35 | не менее 35 |
| Спуск прямо на склоне 350 м 10 - 12° в стойке скоростного спуска с преодолением бугров с учетом техники выполнения (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прохождение трассы слалома-гиганта 15 - 20 ворот на склоне 10 - 12° с учетом техники выполнения (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 17,0 | не более 17,0 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B1") | с | не более 20,0 | не более 20,0 |
| Бег на 400 м (класс "B1") | с | не более 3,0 | не более 3,0 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | - | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 10 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 7 | не менее 7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 120 | не менее 120 |
| Прыжок вверх с места (класс "B1") | см | не менее 25 | не менее 25 |
| Спуск прямо на склоне 350 м 10 - 12° в стойке скоростного спуска с преодолением бугров с учетом техники выполнения (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прохождение трассы слалома-гиганта 15 - 20 ворот на склоне 10 - 12° с учетом техники выполнения (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 17,0 | не более 17,0 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B2", "B3") | с | не более 15,0 | не более 15,0 |
| Бег на 400 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 2,0 | не более 2,0 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 5 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 12 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 12 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 130 | не менее 130 |
| Прыжок вверх с места (класс "B2", "B3") | см | не менее 35 | не менее 35 |
| Спуск прямо на склоне 350 м 10 - 12° в стойке скоростного спуска с преодолением бугров с учетом техники выполнения (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прохождение трассы слалома-гиганта 15 - 20 ворот на склоне 10 - 12° с учетом техники выполнения (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 15,0 | не более 15,0 |
| Бег на 1500 м (класс "B1") | мин, с | не более 9,0 | не более 9,0 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | - |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | - | не менее 15 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 15 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | количество раз | не менее 120 | не менее 120 |
| Прыжок вверх с места (класс "B1") | см | не менее 35 | не менее 35 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 13,0 | не более 13,0 |
| Бег на 1500 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 7,30 | не более 7,30 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 5 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине(класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 150 | не менее 150 |
| Прыжок вверх с места (класс "B2", "B3") | см | не менее 40 | не менее 40 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 15,0 | не более 15,0 |
| Бег на 1500 м (класс "B1") | мин, с | не более 9,0 | не более 9,0 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | не менее 5 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | - |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | - | не менее 15 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 15 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 120 | не менее 120 |
| Прыжок вверх с места (класс "B1") | см | не менее 35 | не менее 35 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 13,0 | не более 13,0 |
| Бег на 1500 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 7,30 | не более 7,30 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 5 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине(класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 150 | не менее 150 |
| Прыжок вверх с места (класс "B2", "B3") | см | не менее 40 | не менее 40 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 10,3 | не более 10,3 |
| Бег на 1500 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 100 м (класс "B1") | с | не более 20,0 | не более 20,0 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | - | не менее 25 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | - |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Прыжок в длину с места с толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 150 | не менее 150 |
| Прыжок вверх с места (класс "B1") | см | не менее 40 | не менее 40 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 9,5 | не более 9,5 |
| Бег на 1500 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 7,30 | не более 7,30 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 6 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 15 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 25 | не менее 25 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 25 | не менее 25 |
| Прыжок в длину с места с толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 160 | не менее 160 |
| Прыжок вверх с места (класс "B2", "B3") | см | не менее 45 | не менее 45 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 10,3 | не более 10,3 |
| Бег на 1500 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 100 м (класс "B1") | с | не более 20,0 | не более 20,0 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | - | не менее 25 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | - |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 20 | не менее 20 |
| Прыжок в длину с места с толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 150 | не менее 150 |
| Прыжок вверх с места (класс "B1") | см | не менее 40 | не менее 40 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 9,5 | не более 9,5 |
| Бег на 1500 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 7,30 | не более 7,30 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 6 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 15 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 25 | не менее 25 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 25 | не менее 25 |
| Прыжок в длину с места с толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 160 | не менее 160 |
| Прыжок вверх с места (класс "B2", "B3") | см | не менее 45 | не менее 45 |
| Прохождение участка трассы скоростного спуска 350 м (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прохождение трассы слалома-гиганта (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
Нет данных
Нет данных