Спорт слепых дисциплина лёгкая атлетика

значительное влияние
среднее влияние
незначительное влияние
0
Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация
| Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
|---|---|---|---|---|
| не ограничивается | 9 | 2-5 | ||
| не ограничивается | 11 | 2-3 | ||
| не ограничивается | 14 | 1-3 | ||
| не ограничивается | 15 | 1-2 |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
Нет данных
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спорта слепых"
Руководитель федерации Абрамова Лидия Павловна
Сайт fss.org.ru
Московское отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых"
Руководитель Федерации Москвы Ибрагимов Ислам Исрапилович
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Спорт слепых дисциплина лёгкая атлетика"
Зал спортивный №1
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Спортивно-адаптивная школа»
г. Москва, ул. Корнейчука, дом 28, корпус 2

Бассейн 25м

Бассейн 50м

Эстафета

Открытая вода
12.07 - 14.07 .2024
id 79178
Учебно-тренировочное мероприятие по подготовке к IV Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов 2023 года
легкая атлетика, лично-команд.
девушки, юноши 14-17 лет
Респ. Мордовия, г. Саранск
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
14.05 - 14.05 .2024
id 78519
Первенство Москвы
легкая атлетика, лично-команд.
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 14-19 лет
Спортивный комплекс «Царицыно» г. Москва, Лисичанская улица, дом 3
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
14.05 - 14.05 .2023
id 78519
Первенство Москвы
легкая атлетика, лично-команд.
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 14-19 лет
Спортивный комплекс «Царицыно» г. Москва, Лисичанская улица, дом 3
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
20.04 - 20.04 .2023
id 78490
Открытое первенство спортивной школы, посвященное 100-летию Московского спорта
легкая атлетика, личное
девочки, мальчики, девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 7-19 лет
Манеж легкоатлетический «Олимпийский центр им. братьев Знаменских» г. Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
Как добраться
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Не забывайте про силу духа!
Да, порой бывает нелегко преодолевать себя, прикладывать максимум усилий для достижения результата. И в моменты, когда хочется всё бросить, помните, что единственное, что у вас нельзя отнять — это ваша стальная воля к победе!
Помните, что вы с тренером — одна команда
Тот тесный контакт, который мы создаем на своих тренировках, позволяет достичь одной цели. Ведь когда тренер и спортсмены двигаются вперед и вместе совместными усилиями, успех приходит сам собой!
Возможности жизни безграничны
Мы никогда не знаем, какой жизненный путь нас ожидает: кто-то будет одаренным в науке, кто-то в творчестве, кто-то в спорте. Понять это мы сможем лишь тогда, когда попробуем! Приходите к нам, экспериментируйте, находите своё! Создавайте себя и не дайте никому усомниться в вашей силе!
Соблюдайте режим
Человеческое тело функционирует по особым биоритмам. Так, в первой половине дня с 6:00 до 12:00 рекомендуются отработка техники и стратегии. С 12:00 до 18:00 - время самых интенсивных тренировок. И, конечно, не забывайте про отдых для своего организма! С 18:00 до 21:00 - самое подходящее время.
Занятия спортом — путь к воспитанию личности
Помимо физического развития, спорт помогает развиваться духовно: новые знакомства, общение со сверстниками и сокомандниками, повышение уровня качества жизни, новый досуг из тренировок и соревнований, смена вида деятельности и самореализация.
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - бег на средние и длинные дистанции | количество раз | не менее 3 | не менее 3 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Прыжок в длину с места (в координации) - бег на средние и длинные дистанции | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции | с | без учета времени | без учета времени |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - метания | количество раз | не менее 3 | не менее 3 |
| Прыжок в длину с места (в координации) - метания | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Бег на 60 м - метания | с | без учета времени | без учета времени |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками от груди - метания | м, см | в координации | в координации |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки | с | без учета времени | - |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки | с | без учета времени | - |
| Бег на 100 м - бег на короткие дистанции, прыжки | с | - | без учета времени |
| Прыжок в длину с места (в координации) - бег на короткие дистанции, прыжки | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки | с | без учета времени | без учета времени |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 4,8 | не более 5,4 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 9,3 | не более 13,0 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 23,5 | не более 35,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | мин, с | не более 1,00 | не более 1,10 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 5,6 | не более 6,5 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | см | не менее 180 | не менее 150 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 4,5 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 9,0 | не более 10,5 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 22,8 | не более 32,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 0,50 | не более 1,10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | см | не менее 210 | не менее 150 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 10,2 | не более 12,0 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 1,05 | не более 1,13 |
| Бег на 800 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 4,00 | не более 4,30 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 140 | не менее 140 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 10,0 | не более 11,0 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 1,02 | не более 1,10 |
| Бег на 800 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 4,00 | не более 4,40 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | см | не менее 160 | не менее 180 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине - метания (класс "B1") | количество раз | не менее 2 | не менее 2 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B1") | см | не менее 160 | не менее 150 |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | не менее 7,50 | не менее 5,80 |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | не менее 9,50 | не менее 7 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине - метания (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 3 | не менее 2 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B2", "B3") | см | не менее 180 | не менее 150 |
| Бег на 60 м - метания (класс "B2", "B3") | с | без учета времени | без учета времени |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 7,80 | не менее 6,00 |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 10,00 | не менее 7,50 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 4,8 | не более 5,4 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 9,3 | не более 13,0 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 23,5 | не более 35,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | мин, с | не более 1,00 | не более 1,10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | см | не менее 180 | не менее 150 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 5,6 | не более 6,5 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 4,5 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 9,0 | не более 10,5 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 22,8 | не более 32,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 0,50 | не более 1,10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | см | не менее 210 | не менее 150 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 10,2 | не более 12,0 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 1,05 | не более 1,13 |
| Бег на 800 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 4,00 | не более 4,30 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 140 | не менее 140 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 10,0 | не более 11,0 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 1,02 | не более 1,10 |
| Бег на 800 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 4,00 | не более 4,40 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | см | не менее 160 | не менее 180 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине - метания (класс "B1") | количество раз | не менее 2 | не менее 2 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B1") | см | не менее 160 | не менее 150 |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | не менее 7,50 | не менее 5,80 |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | не менее 9,50 | не менее 7 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине - метания (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 3 | не менее 2 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B2", "B3") | см | не менее 180 | не менее 150 |
| Бег на 60 м - метания (класс "B2", "B3") | с | без учета времени | без учета времени |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 7,80 | не менее 6,00 |
| Бросок ядра (2 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 10,00 | не менее 7,50 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 4,8 | не более 5,4 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 8,2 | не более 9,5 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 20,0 | не более 23,5 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 50,0 | не более 55,0 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 4,3 | не более 4,7 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 4,5 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 8,0 | не более 9,3 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 19,0 | не более 23,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 41,2 | не более 53,0 |
| Бег на 30 м с ходу- бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 3,7 | не более 4,3 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | см | не менее 210 | не менее 180 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 3,10 | не более 4,00 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 18,30 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | - | не более 13,30 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 50,0 | не более 55,0 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 1,55 | не более 2,15 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 9,0 | не более 10,0 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 17,15 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | - | не более 13,10 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 3,00 | не более 4,00 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 1,52 | не более 2,10 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 49,0 | не более 53,0 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 9,0 | не более 9,8 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа - метания (класс "B1") | кг | не менее 65 | не менее 40 |
| Приседание со штангой на плечах, весом не менее 80% от веса обучающегося - метания (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B1") | см | не менее 200 | не менее 190 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | не менее 8,00 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | не менее 12,00 | - |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | - | не менее 6,50 |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | - | не менее 10,00 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 65 | не менее 40 |
| Подъем штанги на грудь - метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 60 | не менее 25 |
| Приседание со штангой на плечах, весом не менее 80% от веса тела обучающегося - метания (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B2", "B3") | см | не менее 200 | не менее 190 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 8,0 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 12,0 | - |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | - | не менее 7,00 |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | - | не менее 11,00 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 4,8 | не более 5,4 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 8,2 | не более 9,5 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 20,0 | не более 23,5 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 50,0 | не более 55,0 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B1") | с | не более 4,3 | не более 4,7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 225 | не менее 180 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 4,5 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 8,0 | не более 9,3 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 19,0 | не более 23,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 41,2 | не более 53,0 |
| Бег на 30 м с ходу- бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 3,7 | не более 4,3 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | см | не менее 210 | не менее 180 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 3,10 | не более 4,00 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 18,30 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | - | не более 13,30 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 50,0 | не более 55,0 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 1,55 | не более 2,15 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 9,0 | не более 10,0 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 17,15 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | - | не более 13,10 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 3,00 | не более 4,00 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 1,52 | не более 2,10 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 49,0 | не более 53,0 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 9,0 | не более 9,8 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа - метания (класс "B1") | кг | не менее 65 | не менее 40 |
| Подъем штанги на грудь - метания (класс "B1") | кг | не менее 60 | не менее 25 |
| Приседание со штангой на плечах, весом не менее 80% от веса обучающегося - метания (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B1") | см | не менее 200 | не менее 190 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | не менее 8,00 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | не менее 12,00 | - |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | - | не менее 6,50 |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | - | не менее 10,00 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 65 | не менее 40 |
| Подъем штанги на грудь - метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 60 | не менее 25 |
| Приседание со штангой на плечах, весом не менее 80% от веса тела обучающегося - метания (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B2", "B3") | см | не менее 200 | не менее 190 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 8,0 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 12,0 | - |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | - | не менее 7,00 |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | - | не менее 11,00 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Подъем штанги на грудь - метания (класс "B1") | кг | не менее 80 | не менее 45 |
| Бег на 30 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 4,6 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 7,9 | не более 9,0 |
| Бег на 150 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 18,5 | не более 23,0 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 47,5 | не более 53,0 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 3,5 | не более 4,3 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | см | не менее 245 | не менее 195 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 4,2 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 7,7 | не более 8,9 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 18,0 | не более 23,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 41,2 | не более 51,5 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 3,6 | не более 4,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | см | не менее 255 | не менее 210 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 17,45 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | - | не более 13,00 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 3,05 | не более 3,40 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 1,50 | не более 2,00 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 50,0 | не более 52,0 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 9,0 | не более 10,0 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 17,15 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | - | не более 12,40 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 2,55 | не более 3,30 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 1,45 | не более 1,55 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 46,0 | не более 50,0 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 8,2 | не более 9,3 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа - метания (класс "B1") | кг | не менее 90 | не менее 60 |
| Приседание со штангой на плечах - метания (класс "B1") | количество раз | не менее 100 | не менее 85 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B1") | см | не менее 210 | не менее 190 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | не менее 9,00 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | не менее 13,50 | - |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | - | не менее 8,00 |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | - | не менее 11,50 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 105 | не менее 70 |
| Подъем штанги на грудь - метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 95 | не менее 50 |
| Приседание со штангой на плечах - метания (класс "B2", "B3") | кг | не менее 110 | не менее 90 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B2", "B3") | см | не менее 230 | не менее 200 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 9,5 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | не менее 14,50 | - |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B2", "B3") | м, см | - | не менее 8,50 |
| Бросок ядра (3 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B2", "B3") | м, см | - | не менее 12,50 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 4,6 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 7,9 | не более 9,0 |
| Бег на 150 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 18,5 | не более 23,0 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 47,5 | не более 53,0 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 3,5 | не более 4,3 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | см | не менее 245 | не менее 195 |
| Бег на 30 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 4,2 | не более 5,2 |
| Бег на 60 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 7,7 | не более 8,9 |
| Бег на 150 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 18,0 | не более 23,0 |
| Бег на 300 м - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 41,2 | не более 51,5 |
| Бег на 30 м с ходу - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | с | не более 3,6 | не более 4,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - бег на короткие дистанции, прыжки (класс "B2", "B3") | см | не менее 255 | не менее 210 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 17,45 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | - | не более 13,00 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 3,05 | не более 3,40 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | мин, с | не более 1,50 | не более 2,00 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 50,0 | не более 52,0 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B1") | с | не более 9,0 | не более 10,0 |
| Бег на 5000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 17,15 | - |
| Бег на 3000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | - | не более 12,40 |
| Бег на 1000 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 2,55 | не более 3,30 |
| Бег на 600 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 1,45 | не более 1,55 |
| Бег на 300 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 46,0 | не более 50,0 |
| Бег на 60 м - бег на средние и длинные дистанции" (класс "B2", "B3") | с | не более 8,2 | не более 9,3 |
| Жим штанги двумя руками из положения лежа - метания (класс "B1") | кг | не менее 90 | не менее 60 |
| Подъем штанги на грудь - метания (класс "B1") | кг | не менее 80 | не менее 45 |
| Приседание со штангой на плечах - метания (класс "B1") | количество раз | не менее 100 | не менее 85 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - метания (класс "B1") | см | не менее 210 | не менее 190 |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками от груди - метания (класс "B1") | м, см | не менее 9,00 | - |
| Бросок ядра (5 кг) вперед двумя руками снизу - метания (класс "B1") | м, см | не менее 13,50 | - |
