Спорт слепых дисциплина дзюдо

значительное влияние
среднее влияние
незначительное влияние
0
Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация
| Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
|---|---|---|---|---|
| не ограничивается | 7 | 2-4 | ||
| не ограничивается | 11 | 1-2 | ||
| не ограничивается | 14 | 1 | ||
| не ограничивается | 16 | 1 |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
Нет данных
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спорта слепых"
Руководитель федерации Абрамова Лидия Павловна
Сайт fss.org.ru
Московское отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых"
Руководитель Федерации Москвы Ибрагимов Ислам Исрапилович
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Спорт слепых дисциплина дзюдо"

Бассейн 25м

Бассейн 50м

Эстафета

Открытая вода
07.11 - 07.11 .2026
id 1401
Турнир спортивной школы, посвященный Дню народного единства
дзюдо - весовые категории от 48 кг до 90 кг, личное
девушки, юноши 14-17 лет, муж., жен.
Спортивный зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского Общества Слепых г. Москва, улица Куусинена, дом 19А
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
06.09 - 06.09 .2026
id 38322
Чемпионат Москвы
дзюдо, весовые категории кг (J1 J2), личное
муж., жен.
Центр спорта и образования «Самбо-70» г. Москва, улица Академика Виноградова, дом 4Б
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
24.01 - 24.01 .2026
id 24438
Первенство Москвы
дзюдо, весовые категории от 48 кг до 90+ кг, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 14-19 лет
Спортивный зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского Общества Слепых г. Москва, улица Куусинена, дом 19А
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
08.11 - 08.11 .2025
id 1401
Турнир ГБУ ДО «САШ», посвященный Дню народного единства
дзюдо - весовые категории от 48 кг до 90 кг, личное
девочки, мал., девушки, юноши 10-17 лет, муж., жен.
Спортивный зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского Общества Слепых г. Москва, улица Куусинена, дом 19А
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
18.05 - 18.05 .2025
id 21771
Турнир ГБУ ДО МКСШОР «Юг»
дзюдо, личное
девочки, мал., девушки, юноши 10-17 лет, муж., жен.
Спортивный клуб «Орехово» г. Москва, Каширское шоссе, дом 94, корпус 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
15.03 - 15.03 .2025
id 38322
Чемпионат Москвы
дзюдо, весовые категории кг (J1 J2), личное
муж., жен.
Спортивный зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского Общества Слепых г. Москва, улица Куусинена, дом 19А
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
01.03 - 01.03 .2025
id 24438
Первенство Москвы
дзюдо, весовые категории, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 14-19 лет
Спортивный зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского Общества Слепых г. Москва, улица Куусинена, дом 19А
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
09.11 - 09.11 .2024
id 1401
Турнир спортивной школы, посвященный Дню народного единства
дзюдо - весовые категории от 57 кг до 90 кг, личное
мал., девушки, юноши 10-17 лет, муж., жен.
Спортивный зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского Общества Слепых г. Москва, улица Куусинена, дом 19А
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
18.05 - 18.05 .2024
id 21771
Турнир ГБУ ДО МКСШОР «Юг»
дзюдо, личное
девочки, мал., девушки, юноши 10-17 лет, муж., жен.
Спортивный клуб «Орехово» г. Москва, Каширское шоссе, дом 94, корпус 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
06.04 - 06.04 .2024
id 38322
Чемпионат Москвы по дзюдо
дзюдо, весовые категории кг (J1 J2), личное
муж., жен.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» г. Москва, Автозаводская улица, дом 21, корпус 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
27.01 - 27.01 .2024
id 24438
Первенство Москвы
дзюдо, весовые категории, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 14-19 лет
Спортивный комплекс образовательного учреждения г. Москва, Большой Коптевский проезд, д. 5
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
09.12 - 09.12 .2023
id 1401
Первенство ГБУ ДО МКСШОР «Юг», посвященное Дню Конституции
дзюдо - весовые категории от 36 кг до 90 кг, личное
девочки, мал., девушки, юноши 10-17 лет, муж., жен.
Спортивный комплекс образовательного учреждения г. Москва, Большой Коптевский проезд, дом 5
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
01.04 - 01.04 .2023
id 21771
Открытое первенство ГБУ ДО МКСШОР «Юг»
личное
мал., девушки, юноши 10-17 лет, муж., жен.
Спортивный комплекс образовательного учреждения г. Москва, Большой Коптевский проезд, дом 5
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
18.03 - 18.03 .2023
id 38322
Чемпионат Москвы по дзюдо
дзюдо - весовая категория 60 кг (J1) , дзюдо - весовая категория 60 кг (J2) , дзюдо - весовая категория 70 кг (J1) , дзюдо - весовая категория 70 кг (J2) , дзюдо - весовая категория 90 кг (J1) , дзюдо - весовая категория 90 кг (J2) , личное
муж., жен.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» г. Москва, Автозаводская улица, дом 21, корпус 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
11.02 - 11.02 .2023
id 24438
Первенство Москвы по дзюдо
дзюдо, весовые категории, личное
девушки, юноши 14-17, юн-ки, юн-ры 18-19 лет
Спортивный комплекс образовательного учреждения г. Москва, Большой Коптевский проезд, дом 5
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
Как добраться
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Не забывайте про силу духа!
Да, порой бывает нелегко преодолевать себя, прикладывать максимум усилий для достижения результата. И в моменты, когда хочется всё бросить, помните, что единственное, что у вас нельзя отнять — это ваша стальная воля к победе!
Помните, что вы с тренером — одна команда
Тот тесный контакт, который мы создаем на своих тренировках, позволяет достичь одной цели. Ведь когда тренер и спортсмены двигаются вперед и вместе совместными усилиями, успех приходит сам собой!
Возможности жизни безграничны
Мы никогда не знаем, какой жизненный путь нас ожидает: кто-то будет одаренным в науке, кто-то в творчестве, кто-то в спорте. Понять это мы сможем лишь тогда, когда попробуем! Приходите к нам, экспериментируйте, находите своё! Создавайте себя и не дайте никому усомниться в вашей силе!
Соблюдайте режим
Человеческое тело функционирует по особым биоритмам. Так, в первой половине дня с 6:00 до 12:00 рекомендуются отработка техники и стратегии. С 12:00 до 18:00 - время самых интенсивных тренировок. И, конечно, не забывайте про отдых для своего организма! С 18:00 до 21:00 - самое подходящее время.
Занятия спортом — путь к воспитанию личности
Помимо физического развития, спорт помогает развиваться духовно: новые знакомства, общение со сверстниками и сокомандниками, повышение уровня качества жизни, новый досуг из тренировок и соревнований, смена вида деятельности и самореализация.
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Стоя ровно на одной ноге, руки на поясе. Фиксация положения | с | не менее 9,0 | не менее 7,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Пальцами рук коснуться пола | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее 4 | не менее 4 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | количество раз | не менее 80 | не менее 60 |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | см | не менее 120 | не менее 100 |
| Подъем выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | - | не менее 8 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | см | не менее 130 | не менее 90 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | - | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 7 |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 9 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | см | не менее 130 | не менее 110 |
| Поднимание выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 9 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | - | не менее 9 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 9 |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 140 | не менее 100 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | - | не менее 8 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | см | не менее 120 | не менее 100 |
| Подъем выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | - | не менее 8 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | см | не менее 130 | не менее 90 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | - | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 7 |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 9 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | см | не менее 130 | не менее 110 |
| Поднимание выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 9 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | - | не менее 9 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 9 |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 600 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | без учета времени | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 7 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 140 | не менее 100 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | - | не менее 8 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 1000 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | с | не более 20,0 | не более 22,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Пальцами рук коснуться пола (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | см | не менее 140 | не менее 120 |
| Подъем выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 6 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Бег на 1000 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный без 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | не более 25,0 | не более 26,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 12 | не менее 8 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | см | не менее 150 | не менее 130 |
| Подъем согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 6 |
| Бег на 1000 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | с | не более 20,0 | не более 22,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Пальцами рук коснуться пола (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 14 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | см | не менее 160 | не менее 130 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 10 |
| Бег на 1000 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Пальцами рук коснуться пола (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | не более 24,0 | не более 26,0 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | см | не менее 170 | не менее 135 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 14 | не менее 10 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 1000 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | с | не более 20,0 | не более 22,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Пальцами рук коснуться пола (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | см | не менее 140 | не менее 120 |
| Подъем выпрямленных ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 6 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг"), | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Бег на 1000 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный без 3 x 10 м (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | с | не более 25,0 | не более 26,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Касание пола пальцами рук (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 12 | не менее 8 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | см | не менее 150 | не менее 130 |
| Подъем согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J1" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | количество раз | не менее 8 | не менее 6 |
| Бег на 1000 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | мин, с | - | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | с | не более 20,0 | не более 22,0 |
| Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Пальцами рук коснуться пола (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 14 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | см | не менее 160 | не менее 130 |
| Поднимание согнутых в коленях ног из виса на гимнастической стенке (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (класс "J2" мужчины 57-73 кг"; женщины 48-57 кг") | количество раз | не менее 12 | не менее 10 |
| Бег на 1000 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | без учета времени | - |
| Бег на 800 м (класс "J2" мужчины 90-90+ кг"; женщины 70-70+ кг"), | мин, с | - | без учета времени |
