Спорт слепых дисциплина велоспорт тандем

значительное влияние
среднее влияние
незначительное влияние
0
Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация
| Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
|---|---|---|---|---|
| не ограничивается | 10 | 1-6 | ||
| не ограничивается | 13 | 1-4 | ||
| не ограничивается | 16 | 1-4 | ||
| не ограничивается | 18 | 1-2 |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
В тестировании используются современные отечественные разработки, направленные на всестороннюю оценку развития детей и текущего состояния систем организма взрослых. Представленные технологии создавались с учетом особенностей решаемых задач в спорте, науке, здорового образа жизни и нашего Проекта.
По окончании тестирования Вы получите рекомендации по выбору спорта для вашего ребенка, которые максимально подходят вашему ребенку по всем параметрам на основании проведенных тестов.
Записаться на спортивное детское тестированиеТестирование проводится в московских центрах и занимает менее 2 часов
Методика рассчитана на детей в возрасте от 5,5 до 12 лет вне зависимости от наличия и уровня спортивной подготовленности
По завершению тестирования проводится интерпретация полученных результатов с уточнением, на что необходимо обратить внимание и почему рекомендованы конкретные виды спорта
Во время тестирования определяются психофизиологические особенности, проводятся антропометрические измерения и оценивается уровень развития физических качеств, более 50 различных показателей
Аданичкин
Владислав Серафимович
ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
Спорт лиц с поражением ОДА,Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями,Спорт слепых,Спорт слепых (велоспорт-тандем),Спорт слепых (легкая атлетика),Спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт - шоссе),Спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт - трек),Велосипедный спорт,Триатлон
Яковлева
Александра Александровна
ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
Спорт слепых,Спорт лиц с поражением ОДА,Спорт слепых (велоспорт-тандем),Спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт - шоссе),Спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт - трек),Велосипедный спорт,Триатлон
Спирин
Артур Сергеевич
ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
Спорт глухих,Спорт слепых,Спорт слепых (велоспорт-тандем),Спорт глухих (велосипедный спорт - шоссе),Велосипедный спорт
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спорта слепых"
Руководитель федерации Абрамова Лидия Павловна
Сайт fss.org.ru
Московское отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых"
Руководитель Федерации Москвы Ибрагимов Ислам Исрапилович
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Спорт слепых дисциплина велоспорт тандем"
Зал спортивный №1
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Спортивно-адаптивная школа»
г. Москва, ул. Корнейчука, дом 28, корпус 2

Бассейн 25м

Бассейн 50м

Эстафета

Открытая вода
04.06 - 04.06 .2026
id 69061
Соревнования ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт (В1, В2, В3), личное
юн-ки, юн-ры 14-18 лет, муж., жен.
Спортивный корпус «Гребной канал Москва», стр.19 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 19
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
17.04 - 17.04 .2026
id 91044
Чемпионат Москвы
велоспорт-тандем - шоссе - кольцевая гонка (В1,В2,В3), велоспорт-тандем - шоссе - гонка, микст тандем (В1,В2,В3), велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт (В1, В2, В3), велоспорт-тандем - шоссе, личное
муж., жен.
Олимпийская велотрасса на Крылатских холмах г. Москва, улица Крылатские Холмы, дом 12, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
19.12 - 19.12 .2025
id 82006
Соревнования ГБУ ДО «Московская академии велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - трек, личное
юн-ки, юн-ры 14-18 лет, муж., жен.
Велотрек «Крылатское» г. Москва, Крылатская улица, дом 10, строение 1
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
02.06 - 02.06 .2025
id 69061
Соревнования ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт (В1, В2, В3), личное
юн-ки, юн-ры 14-18 лет, муж., жен.
Спортивный корпус «Гребной канал Москва», стр.19 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 19
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
18.04 - 18.04 .2025
id 91044
Чемпионат Москвы
велоспорт-тандем - шоссе - кольцевая гонка (В1,В2,В3), велоспорт-тандем - шоссе - гонка, микст тандем (В1,В2,В3), велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт (В1, В2, В3), велоспорт-тандем - шоссе, личное
муж., жен.
Спортивный корпус «Гребной канал Москва», стр.19 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 19
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
15.12 - 15.12 .2024
id 82006
Соревнования ГБУ ДО «Московской академии велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - трек - гонка 1000 м (В1,В2,В3), личное
муж., жен.
Велотрек «Крылатское» г. Москва, Крылатская улица, дом 10
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
13.12 - 13.12 .2024
id 92369
Соревнование ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - трек - спринт (В1,В2,В3), велоспорт-тандем - трек, личное
муж., жен.
Велотрек «Крылатское» г. Москва, Крылатская улица, дом 10
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
11.10 - 14.10 .2024
id 89286
Кубок России, финал
велоспорт-тандем - трек, личное
муж., жен.
Велотрек «Крылатское» г. Москва, Крылатская улица, дом 10
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
04.06 - 04.06 .2024
id 69061
Соревнования ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт (В1, В2, В3), личное
юн-ки, юн-ры 14-18 лет, муж., жен.
Лыжная трасса и база «Гребной канал Москва» г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 19
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
15.12 - 15.12 .2023
id 64097
Соревнования ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - трек - гонка 1000 м (В1,В2,В3), личное
юн-ки, юн-ры 14-18 лет, муж., жен.
Велотрек «Крылатское» г. Москва, Крылатская улица, дом 10
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
03.11 - 05.11 .2023
id 81465
Кубок России
велоспорт-тандем - трек - гонка 1000 м (В1,В2,В3), велоспорт-тандем - трек - гонка преследования (В1, В2, В3), личное
муж., жен.
Велотрек «Крылатское» г. Москва, Крылатская улица, дом 10
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
23.06 - 23.06 .2023
id 69061
Открытые соревнования ГБУ «Московская академия велосипедного спорта»
велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт (В1, В2, В3)
муж., жен.
Спортивный корпус «Гребной канал Москва», стр.19 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 19
| ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|
Как добраться
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Не забывайте про силу духа!
Да, порой бывает нелегко преодолевать себя, прикладывать максимум усилий для достижения результата. И в моменты, когда хочется всё бросить, помните, что единственное, что у вас нельзя отнять — это ваша стальная воля к победе!
Помните, что вы с тренером — одна команда
Тот тесный контакт, который мы создаем на своих тренировках, позволяет достичь одной цели. Ведь когда тренер и спортсмены двигаются вперед и вместе совместными усилиями, успех приходит сам собой!
Возможности жизни безграничны
Мы никогда не знаем, какой жизненный путь нас ожидает: кто-то будет одаренным в науке, кто-то в творчестве, кто-то в спорте. Понять это мы сможем лишь тогда, когда попробуем! Приходите к нам, экспериментируйте, находите своё! Создавайте себя и не дайте никому усомниться в вашей силе!
Соблюдайте режим
Человеческое тело функционирует по особым биоритмам. Так, в первой половине дня с 6:00 до 12:00 рекомендуются отработка техники и стратегии. С 12:00 до 18:00 - время самых интенсивных тренировок. И, конечно, не забывайте про отдых для своего организма! С 18:00 до 21:00 - самое подходящее время.
Занятия спортом — путь к воспитанию личности
Помимо физического развития, спорт помогает развиваться духовно: новые знакомства, общение со сверстниками и сокомандниками, повышение уровня качества жизни, новый досуг из тренировок и соревнований, смена вида деятельности и самореализация.
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м (класс "B1") | с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 400 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 2 | - |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 30 | не менее 20 |
| Поднимание прямых ног из виса на гимнастической стенке (класс "B1") | количество раз | не менее 4 | не менее 4 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 8 | не менее 6 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Прыжок в длину с места (в координации) (класс "B1") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Приседания (за 15 с) (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Бег на 30 м (класс "B2", "B3") | с | без учета времени | без учета времени |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B2", "B3") | с | не более 10,0 | не более 10,5 |
| Бег на 400 м (класс "B2", "B3") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 3 | - |
| Приседания (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 40 | не менее 30 |
| Поднимание прямых ног из виса на гимнастической стенке (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 4 | не менее 4 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места (в координации) (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 1 | не менее 1 |
| Приседания (за 15 с) (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 10 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м (класс "B1") | с | не более 6,0 | не более 7,5 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B1") | с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 800 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Сгибание и разгибание рук из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 3 | - |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 40 | не менее 30 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | не менее 3 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 12 | не менее 10 |
| Бег на 30 м (класс "B2", "B3") | с | не более 6,5 | не более 6,5 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B2", "B3") | с | не более 9,8 | не более 10,0 |
| Бег на 800 м (класс "B2", "B3") | с | без учета времени | без учета времени |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 8 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 5 |
| Приседание (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 50 | не менее 40 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 8 | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Поднимание туловища лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 15 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 130 | не менее 130 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 30 м (класс "B1") | с | не более 6,0 | не более 7,5 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B1") | с | без учета времени | без учета времени |
| Бег на 800 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Сгибание и разгибание рук из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 3 | - |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 40 | не менее 30 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B1") | количество раз | не менее 5 | не менее 3 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 8 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 12 | не менее 10 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 130 | не менее 130 |
| Бег на 30 м (класс "B2", "B3") | с | не более 6,5 | не более 6,5 |
| Челночный бег 3 x 10 м (класс "B2", "B3") | с | не более 9,8 | не более 10,0 |
| Бег на 800 м (класс "B2", "B3") | с | без учета времени | без учета времени |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 8 | - |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 5 |
| Приседание (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 50 | не менее 40 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 8 | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Поднимание туловища лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 15 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 130 | не менее 130 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 10,0 | не более 10,5 |
| Бег на 1500 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 4 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 7 |
| Подъем ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 5 |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 50 | не менее 40 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B1") | с | не менее 10,0 | не менее 5,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 170 | не менее 160 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (класс "B1") | количество раз | - | не менее 6 |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 9,0 | не более 9,5 |
| Бег на 1500 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 6,15 | не более 6,45 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 10 | не менее 3 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Приседание (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 60 | не менее 50 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 15 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B2", "B3") | с | не менее 15,0 | не менее 10,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 180 | не менее 160 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 10 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 6 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 60 м (класс "B1") | с | не более 10,0 | не более 10,5 |
| Бег на 1500 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 4 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 7 |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 50 | не менее 40 |
| Подъем ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B1") | количество раз | не менее 10 | не менее 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B1") | с | не менее 10,0 | не менее 5,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 170 | не менее 160 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (класс "B1") | количество раз | - | не менее 6 |
| Бег на 60 м (класс "B2", "B3") | с | не более 9,0 | не более 9,5 |
| Бег на 1500 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 6,15 | не более 6,45 |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 10 | не менее 3 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Приседание (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 60 | не менее 50 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 12 | не менее 7 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 20 | не менее 15 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B2", "B3") | с | не менее 15,0 | не менее 10,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 180 | не менее 160 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 10 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (класс "B2", "B3") | количество раз | - | не менее 6 |
Нормативы общей физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 3000 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 80 | не менее 60 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 25 | не менее 10 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B1") | с | не менее 10,0 | не менее 5,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 180 | не менее 170 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (класс "B1") | количество раз | - | не менее 6 |
| Бег на 3000 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 14,00 | не более 17,30 |
| Приседание (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 80 | не менее 60 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 25 | не менее 15 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B2", "B3") | с | не менее 15,0 | не менее 10,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 210 | не менее 180 |
Нормативы специальной физической подготовки
| Единица измерения | норматив | ||
|---|---|---|---|
| муж | жен | ||
| Бег на 3000 м (класс "B1") | мин, с | без учета времени | без учета времени |
| Приседание (класс "B1") | количество раз | не менее 80 | не менее 60 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B1") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B1") | количество раз | не менее 25 | не менее 10 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B1") | с | не менее 10,0 | не менее 5,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B1") | см | не менее 180 | не менее 170 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (класс "B1") | количество раз | не менее 8 | - |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (класс "B1") | количество раз | - | не менее 6 |
| Бег на 3000 м (класс "B2", "B3") | мин, с | не более 14,00 | не более 17,30 |
| Приседание (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 80 | не менее 60 |
| Поднимание ног из виса на перекладине до прямого угла (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 15 | не менее 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (класс "B2", "B3") | количество раз | не менее 25 | не менее 15 |
| Удержание ног в висе в положении прямого угла (класс "B2", "B3") | с | не менее 15,0 | не менее 10,0 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (класс "B2", "B3") | см | не менее 210 | не менее 180 |
Нет данных
Нет данных